Kocioł z podajnikiem
- Odbiór własny,
- Kurier
- Szczegóły
Automatycznie sterowany stalowy, wodny kocioł grzewczy typu KP o mocach 15 do 350 kW, charakteryzuje się wysoką efektywnością energetyczną (sprawność 84%) i czystością spalania węgla kamiennego sortymentu miałowych lub tzw. „eko-groszku".
Jedno załadowanie zasobnika paliwem wystarcza na kilkanaście do kilkudziesięciu godzin pracy kotła w zależności od zapotrzebowania na ciepło, temperatury zewnętrznej, wielkości i ocieplenia budynku oraz kaloryczności opału.
Automatyka kotła umożliwia zmianę jego wydajności w spos�b modulacyjny od mocy znamionowej do najniższych obciążeń.
Kocioł prosty i wygodny w obsłudze charakteryzuje się cichą i bezawaryjną pracą, spełnia wymagania w zakresie bezpiecznej obsługi i ochrony środowiska. Kocioł wyposażony jest w mechaniczny podajnik paliwa sterowny za pomocą regulatora mikroprocesorowego regulujacego wydajnością kotła poprzez precyzyjne dawkowanie odpowiednich porcji paliwa w zależności od zapotrzebowania na energię cieplną przy r�wnoczesnym usuwaniu pozostałości (popiołu) po spalonym paliwie.
Możliwe paliwa energetyczne
Prezentowany kocioł przystosowany jest do spalania:
- groszku,
- ekogroszku,
- suchego miału węglowego.
MODEL | WYMIARY sz x wy x gł |
MOC | POW. GRZEWCZA |
ZBIORNIK | POW.OGRZ. POMIESZCZEŃ |
CENA |
---|---|---|---|---|---|---|
KP15 | 110x120x85 cm | 15 kW | 1,7 m� | 130 kg | < 120 m� | 6 640 PLN |
KP20 | 112x148x93 cm | 20 kW | 2,1 m� | 170 kg | 100 ~ 200 m� | 7 820 PLN |
KP25 | 119x148x95 cm | 25 kW | 2,5 m� | 170 kg | 180 ~ 300 m� | 8 340 PLN |
KP40 | 133x148x119 cm | 40 kW | 4,2 m� | 230 kg | 300 ~ 450 m� | 9 420 PLN |
KP50 | 138x148x128 cm | 50 kW | 5,2 m� | 230 kg | 450 ~ 620 m� | 10 490 PLN |
KP65 | 138x165x128 cm | 65 kW | 6,2 m� | 230 kg | 590 ~ 810 m� | 11 930 PLN |
KP80 | 162x165x128 cm | 80 kW | 7,1 m� | 230 kg | 720 ~ 1000 m� | 13 070 PLN |
KP100 | 180x172x163 cm | 100 kW | 9,7 m� | 300 kg | 900 ~ 1250 m� | 19 960 PLN |
KP150 | 192x176x197 cm | 150 kW | 13,8 m� | 300 kg | 1350 ~ 1850 m� | 36 000 PLN |
KP200 | 277x184x197 cm | 200 kW | 16,2 m� | 300 kg | 1800 ~ 2500 m� | 46 000 PLN |
KP250 | 284x191x205 cm | 250 kW | 20,0 m� | 400 kg | 2250 ~ 3100 m� | 51 000 PLN |
KP300 | 290x191x226 cm | 300 kW | 24,5 m� | 400 kg | 2700 ~ 3750 m� | 56 000 PLN |
KP350 | 297x191x234 cm | 350 kW | 27,0 m� | 400 kg | 3150 ~ 4350 m� | 66 000 PLN |
�
