Towar innych przedsiębiorstw
Opis
Pompy płuczkowe
Model | liner size (in) min (max) |
stroke in |
max pressure psi (bar) |
max delivery gpm (l/min) |
rated input HP (KW) |
approx mass lbs (kg) |
7TS600 | 4'' (7'') | 7'' | 5000 (345) | 521 (1973) | 600 (447) | 22'050 (10'000) |
8T750 | 4'' (7'') | 8'' | 5000 (345) | 659 (2497) | 750 (559) | 28'660 (13'000) |
9T750 | 4'' (7'') | 9'' | 5000 (345) | 584 (2213) | 1000 (746) | 41'890 (19'.000) |
10T1300 | 4'' (7'') | 10'' | 5000 (345) | 699 (2648) | 1300 (969) | 50'700 (23'000) |
12T1600 | 4'' (7 1/2'') | 12'' | 5000 (345) | 826 (3127) | 1600 (1193) | 55'115 (25'000) |
8T300M | 4'' (7 1/2'') | 8'' | 1595 (110) | 734 (2780) | 300 (224) | 6'613 (3'000) |
8T300 | 4'' (7 1/2'') | 8'' | 3000 (207) | 734 (2780) | 600 (447) | 22'050 (10'000) |
Skontaktować się ze sprzedającym
Pompy płuczkowe

We recommend to see