Ventblok membraną sztywność
Towar od producenta
Na stanie
Podaj cenę sprzedawcy
- Odbiór własny,
- Kurier
- Szczegóły
Sprzedawca
+375
Wyświetl telefony
10
10 lat w Allbiz
Charakterystyki techniczne
- BrendМинскжелезобетон
- Kraj producentaBiałoruś
- Długośćв ассортименте "
- Szerokośćв ассортименте "
- Wysokośćв ассортименте "
- Wagaв ассортименте g
- KolorW asortymencie
Opis
znak | L | B | H | beton klasy | V, m3 | Masa, m |
w 08/21/26 | 840 | 260 | 2100 | C20 / 25 | 0.28 | 0.71 |
w 33.8.26 | 1180 | 260 | 3270 | C20 / 25 | 0.44 | 1.11 |
w 20/12/26 | 1180 | 260 | 1.970 | C20 / 25 | 0.44 | 1.11 |
w 28/12/26 | 1180 | 260 | 2770 | C20 / 25 | 0.62 | 1,57 |
na 33.12.26 | 1180 | 260 | 1.970 | C20 / 25 | 0.44 | 1.11 |
na 20.15.26 | 1480 | 260 | 1.970 | C20 / 25 | 0.52 | 1.3 |
na 33.15.26 | 1480 | 260 | 3270 | C20 / 25 | 0,86 | 2.16 |
na 20.26.26 | 2560 | 260 | 1.970 | C20 / 25 | 0,87 | 2.16 |
na 28.26.26 | 2560 | 260 | 2770 | C20 / 25 | 1.23 | 2,19 |
na 33.26.26 | 2560 | 260 | 3270 | C20 / 25 | 1.45 | 3.08 |
na 20.30.26 | 2980 | 260 | 1.970 | C20 / 25 | 1,01 | 2,53 |
na 28.30.26 | 2980 | 260 | 2770 | C20 / 25 | 1.42 | 3.56 |
na 33.30.26 | 2980 | 260 | 3270 | C20 / 25 | 1.68 | 4.21 |
WA 20/12/26 | 1180 | 260 | 1.970 | C20 / 25 | 0.44 | 1,1 |
WA 28/12/26 | 1180 | 260 | 2770 | C20 / 25 | 0.63 | 1,58 |
WD 33.12.26 | 1180 | 260 | 3270 | C20 / 25 | 0.74 | 1,85 |
WD 20.15.26 | 1480 | 260 | 1.970 | C20 / 25 | 0.52 | 1.3 |
WD 33.15.26 | 1480 | 260 | 3270 | C20 / 25 | 0,86 | 2.15 |
WD 20.26.26 | 2560 | 260 | 1.970 | C20 / 25 | 0,88 | 2.2 |
WD 28.26.26 | 2560 | 260 | 2770 | C20 / 25 | 1.24 | 3.1 |
WD 33.26.26 | 2560 | 260 | 3270 | C20 / 25 | 1.46 | 3.65 |
WD 20.30.26 | 2980 | 260 | 1.970 | C20 / 25 | 1,01 | 3,52 |
WD 28.30.26 | 2980 | 260 | 2770 | C20 / 25 | 1.43 | 2,57 |
WD 33.30.26 | 2980 | 260 | 3270 | C20 / 25 | 1.69 | 4.22 |
2,1VD 20/12/26 | 1180 | 260 | 1.970 | C20 / 25 | 0.53 / 0.49 | 1.33 / 1.22 |
2,1VD 28/12/26 | 1180 | 260 | 2770 | C20 / 25 | 0.71 / 0.67 | 1,79 / 1,68 |
2,1VD 33.12.26 | 1180 | 260 | 3270 | C20 / 25 | 0.83 / 0.78 | 2.07 / 1.96 |
2,1VD 20.15.26 | 1480 | 260 | 1.970 | C20 / 25 | 0.63 / 0.57 | 1.58 / 1.44 |
2,1VD 33.15.26 | 1480 | 260 | 3270 | C20 / 25 | 0.97 / 0.92 | 2.44 / 2.31 |
2,1VD 20.26.26 | 2560 | 260 | 1.970 | C20 / 25 | 1.06 / 0.92 | 2.67 / 2.31 |
2,1VD 28.26.26 | 2560 | 260 | 2770 | C20 / 25 | 1,42 / 0,97 | 3.57 / 2.44 |
2,1VD 33.26.26 | 2560 | 260 | 3270 | C20 / 25 | 1.65 / 1.33 | 4.12 / 3.34 |
2,1VD 20.30.26 | 2980 | 260 | 1.970 | C20 / 25 | 1.23 / 1.12 | 3.09 / 2.82 |
2,1VD 28.30.26 | 2980 | 260 | 2770 | C20 / 25 | 1,65 / 1,72 | 4.12 / 4.32 |
2,1VD 33.30.26 | 2980 | 260 | 3270 | C20 / 25 | 1.91 / 1.80 | 4,77 / 4,50 |
VAR 28.26.26 | 2560 | 260 | 2770 | C20 / 25 | 0,9 | 2.25 |
VAR 33.26.26 | 2560 | 260 | 3270 | C20 / 25 | 1.19 | 2.99 |
2,1VDP 28.26.26 | 2560 | 260 | 2770 | C20 / 25 | 1.10 / 1.00 | 2.74 / 2.50 |
2,1VDP 33.26.26 | 2560 | 260 | 3270 | C20 / 25 | 1.39 / 1.29 | 3.47 / 3.24 |
BK 13.08.26 | 840 | 260 | 1.250 | C12 / 15 | 0.17 | 0,43 / 0,33 |
BK 13/12/26 | 1180 | 260 | 1.250 | C12 / 15 | 0.28 | 0.71 / 0.54 |
VK 13.15.26 | 1480 | 260 | 1.250 | C12 / 15 | 0.33 | 0.83 / 0.63 |
VK 13.26.26 | 2560 | 260 | 1.250 | C12 / 15 | 0.61 | 1.52 / 1.15 |
VK 13.30.26 | 2980 | 260 | 1.250 | C12 / 15 | 0.69 | 1.74 / 1.31 |
Opinie o firmie
Minskzhelezobeton, OAO
71%
pozytywnych opinii o 7
29% odpowiedź w ciągu dnia
100% transakcje zawarte w okresie
100% aktualny opis produktu
Oznacza to, że 71% nabywców rozpoczęło owocną współpracę z tą firmą i poleca tego sprzedającego.
wszystkie (7)
pozytywne (5)
negatywne (2)
Neutralnie
Юсифов А. А
Юсифов А. А
ZIYA-2000
05.11.2018
Allbizpotwierdza odwołanie
Allbiz potwierdza fakt dodania opinii
Как будто кто то заставил их дат объявление.
Efektywność odpowiedzi: Brak połączenia
Czy zamówienie zostało zrealizowane w terminie: Nie można dodać oceny
Odpowiedni opis produktu/usługi: Nie można dodać oceny
Dobrze
гилета
гилета
21.09.2018
Allbizpotwierdza odwołanie
Allbiz potwierdza fakt dodania opinii
Efektywność odpowiedzi: W ciągu godziny
Czy zamówienie zostało zrealizowane w terminie: Tak
Odpowiedni opis produktu/usługi: Tak
Neutralnie
Романовская Татьяна
Романовская Татьяна
24.07.2018
Allbizpotwierdza odwołanie
Allbiz potwierdza fakt dodania opinii
Для гос организации хорошо.
Efektywność odpowiedzi: W ciągu godziny
Czy zamówienie zostało zrealizowane w terminie: Tak
Odpowiedni opis produktu/usługi: Tak
Neutralnie
Жарский Денис Александрович
Жарский Денис Александрович
17.11.2017
Allbizpotwierdza odwołanie
Allbiz potwierdza fakt dodania opinii
Efektywność odpowiedzi: Brak połączenia
Czy zamówienie zostało zrealizowane w terminie: Nie można dodać oceny
Odpowiedni opis produktu/usługi: Nie można dodać oceny
Podobne produkty
Skontaktować się ze sprzedającym
Ventblok membraną sztywność
